<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NapoliWeb Blog - Internet Solutions &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="https://blog.napoliweb.net/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.napoliweb.net</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2022 07:05:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Pinterest, strumento di scoperta e di vendita</title>
		<link>https://blog.napoliweb.net/pinterest-strumento-di-scoperta-e-di-vendita/</link>
		<comments>https://blog.napoliweb.net/pinterest-strumento-di-scoperta-e-di-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 07:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Imparato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Novità sul Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[napoliweb]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.napoliweb.net/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è un social network che sta crescendo in maniera esponenziale, più di Twitter e dello stesso Facebook. Parliamo di Pinterest, il cui concetto di partenza è quello di &#8220;album di ritagli&#8221; e che per questo motivo si rivela molto più connesso ai prodotti rispetto ad altri tipi di social, che puntano di più sui racconti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Pinterest" src="/public/pinterest.jpg" alt="" width="500" height="358" /></p>
<p>C&#8217;è un <strong>social network</strong> che sta crescendo in maniera esponenziale, più di <strong>Twitter</strong> e dello stesso <strong>Facebook</strong>. Parliamo di <strong>Pinterest</strong>, il cui concetto di partenza è quello di &#8220;album di ritagli&#8221; e che per questo motivo si rivela molto più connesso ai prodotti rispetto ad altri tipi di social, che puntano di più sui racconti o su messaggi da lanciare.</p>
<p><strong>Pinterest</strong> punta solo sulle immagini e sulla loro collezione, come lo stesso ideatore Ben Silbermann ha dichiarato definendolo &#8220;<em>strumento di scoperta visivo</em>&#8221; alla ricerca di qualcosa che forse all&#8217;inizio nemmeno si è consapevoli di desiderare.<br />
C&#8217;è da arredare casa? Scatta la ricerca di &#8220;piastrelle geometriche&#8221;: tutti gli altri utenti di <strong>Pinterest</strong> avranno già effettuato un&#8217;operazione di &#8220;<em>repinning</em>&#8221; su questo tipo di oggetti, ed a quel punto si scoprirà un vortice di altre immagini, in un trionfo della contrazione del messaggio che diventa essenzialmente visivo ed ancora più immediato e che si rivela essere una vetrina pressoché infinita per aziende. Si stima che sia il <strong>47%</strong> la percentuale di utenti che ha fatto un acquisto dopo aver visto un oggetto su <strong>Pinterest</strong>!</p>
<p>Non si tratta quindi solo di avere amici o collegamenti, ma di mostrare aspetti brillanti a quelli che attualmente sono i 70 milioni di suoi utenti ma che sono destinati a crescere ancora.<br />
Anche <strong>Napoliweb</strong> inizia a pensare a <strong>Pinterest</strong> come strumento per veicolare prodotti sul web: stiamo studiando novità per tutti i nostri clienti!</p>
<h3>Share and Enjoy</h3>
<div class="buttons-wrap">
<!-- Start WP Socializer Plugin - Addthis Button -->

<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url="https://blog.napoliweb.net/pinterest-strumento-di-scoperta-e-di-vendita/" addthis:title="Pinterest, strumento di scoperta e di vendita">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>

<!-- End WP Socializer Plugin - Addthis Button -->
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.napoliweb.net/pinterest-strumento-di-scoperta-e-di-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafica e motore, Twitter non si ferma mai</title>
		<link>https://blog.napoliweb.net/grafica-e-motore-twitter-non-si-ferma-mai/</link>
		<comments>https://blog.napoliweb.net/grafica-e-motore-twitter-non-si-ferma-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Imparato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Novità sul Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.napoliweb.net/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Twitter sa di essere il secondo social network, l&#8217;unico in grado di stare in scia, al momento, del dominatore del settore Facebook; per mantenere tale posizione di rilievo, i lavori sul suo miglioramento sono continui, come l&#8217;aggiornamento che è andato ad ampliare i filtri per la semplificazione delle ricerche per tutti gli utenti che accedono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" title="Twitter" src="/public/twitter-uccellino.jpg" alt="" width="250" height="177" />Twitter</strong> sa di essere il secondo <em>social network</em>, l&#8217;unico in grado di stare in scia, al momento, del dominatore del settore <strong>Facebook</strong>; per mantenere tale posizione di rilievo, i lavori sul suo miglioramento sono continui, come l&#8217;aggiornamento che è andato ad ampliare i filtri per la semplificazione delle ricerche per tutti gli utenti che accedono tramite <strong>Android</strong> e <strong>iOs</strong>.</p>
<p>Il continuo flusso quotidiano di messaggi, che ammonta ormai a <strong>500 milioni</strong>, comporta infatti piccole difficoltà perché può risultare dispersivo. Ora invece è possibile scremare i <strong>tweet</strong>, visualizzando a scelta quelli più popolari e seguiti, oppure esclusivamente quelli degli utenti realmente seguiti, oltre naturalmente a poter selezionare specifiche tendenze o tematiche tramite lo strumento dell&#8217;<strong>#hashtag</strong>.</p>
<p>Si punta così a catturare maggiormente l&#8217;attenzione degli internauti, raccogliendo anche le loro segnalazioni: del resto, lo spazio pubblico di conversazione di <strong>Twitter</strong> si è sempre distinto rispetto ad altri social network per la sua maggiore capacità di far interagire tra loro utenti che non si conoscono nella realtà, come un vero laboratorio sperimentale.<br />
E tu, preferisci Facebook o Twitter?</p>
<h3>Share and Enjoy</h3>
<div class="buttons-wrap">
<!-- Start WP Socializer Plugin - Addthis Button -->

<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url="https://blog.napoliweb.net/grafica-e-motore-twitter-non-si-ferma-mai/" addthis:title="Grafica e motore, Twitter non si ferma mai">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>

<!-- End WP Socializer Plugin - Addthis Button -->
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.napoliweb.net/grafica-e-motore-twitter-non-si-ferma-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter e facebook sempre più in linea con iOs 7</title>
		<link>https://blog.napoliweb.net/twitter-e-facebook-sempre-piu-in-linea-con-ios-7/</link>
		<comments>https://blog.napoliweb.net/twitter-e-facebook-sempre-piu-in-linea-con-ios-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 13:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Imparato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Novità sul Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iOs 7]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.napoliweb.net/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[I due principali social network, Facebook e Twitter, non potevano certo evitare di essere quanto più in sintonia con il sistema operativo dei device Apple, quell&#8217;iOs 7 che controlla iPhone ed iPad e che sta raggiungendo livelli di diffusione elevatissimi. Così anche le apposite app, studiate per far girare al meglio queste reti sociali sui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Twitter su iOs 7" src="/public/twitterapple.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>I due principali social network, Facebook e Twitter, non potevano certo evitare di essere quanto più in sintonia con il sistema operativo dei device Apple, quell&#8217;<strong>iOs 7</strong> che controlla iPhone ed iPad e che sta raggiungendo livelli di diffusione elevatissimi.<br />
Così anche le apposite <strong>app</strong>, studiate per far girare al meglio queste reti sociali sui dispositivi mobili di Cupertino fanno in modo da essere accessibili in maniera elementare.</p>
<p>Il primo è stato <strong>Twitter</strong>, che ha subito modificato il design della sua <strong>app</strong> per avvicinarsi ad <strong>iOs</strong>: l&#8217;ultimissimo suo aggiornamento si è rivelato molto più veloce ed anche in grado di allargare di molto i propri confini, integrando al meglio tutti i contenuti condivisi.<br />
Non poteva certo restare indietro <strong>Facebook</strong>, che ha rivisto la sua app per <strong>iOs 7</strong> per renderla ancora più in sintonia con il mood di casa <strong>Apple</strong>.</p>
<p>Dati e valori, contenuti e notizie: tutto diventa oggetto di conversazione e sviluppo in tempo reale, secondo la pratica della <em>social discovery</em>, il miglior modo possibile per essere al passo con i tempi e conoscere subito tutte le ultime tendenze.</p>
<h3>Share and Enjoy</h3>
<div class="buttons-wrap">
<!-- Start WP Socializer Plugin - Addthis Button -->

<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url="https://blog.napoliweb.net/twitter-e-facebook-sempre-piu-in-linea-con-ios-7/" addthis:title="Twitter e facebook sempre più in linea con iOs 7">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>

<!-- End WP Socializer Plugin - Addthis Button -->
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.napoliweb.net/twitter-e-facebook-sempre-piu-in-linea-con-ios-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presto l&#8217;hashtag anche su Facebook</title>
		<link>https://blog.napoliweb.net/presto-lhashtag-anche-su-facebook/</link>
		<comments>https://blog.napoliweb.net/presto-lhashtag-anche-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 04:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Imparato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Novità sul Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.napoliweb.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Un carattere della nostra tastiera ha assunto un nuovo ruolo grazie alla crescita di Twitter: parliamo del cosiddetto cancelletto, il quale quando inserito davanti ad una sequenza di lettere crea l&#8217;hashtag, ovvero un tema comune e ricorrente di discussione che raggruppa i tweet, molto spesso legato all&#8217;attualità. Altri siti di social netwotking lo hanno sperimentato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="hashtag" src="http://blog.napoliweb.net/public/hashtag.jpg" alt="" width="250" height="140" />Un carattere della nostra tastiera ha assunto un nuovo ruolo grazie alla crescita di <strong>Twitter</strong>: parliamo del cosiddetto <em>cancelletto</em>, il quale quando inserito davanti ad una sequenza di lettere crea l&#8217;<strong>hashtag</strong>, ovvero un tema comune e ricorrente di discussione che raggruppa i tweet, molto spesso legato all&#8217;attualità.</p>
<p>Altri siti di social netwotking lo hanno sperimentato e poi introdotto, come <strong>Google+</strong> o <strong>Instagram</strong>; a quanto sembra presto sarà la volta del vero dominatore del settore, quel <strong>Facebook</strong> che permetterà di creare il &#8220;trend&#8221; del giorno anteponendogli <strong>#</strong>, creando così un nuovo tipo di tag.<br />
Gli utenti potranno così lanciare delle parole chiave che aiuteranno a catalogare i contenuti, usufruendo di un nuovo strumento utile a segnalare i propri <em>mood</em> o ad individuare la tendenza, l&#8217;argomento corrente di conversazione; di certo sarà anche un veicolo per il marketing virale su <strong>Facebook</strong>, con cui gli inserzionisti potranno ancora più precisamente lanciare campagne raggiungendo i più sensibili a determinate offerte.</p>
<p>Forse solo <strong>Twitter</strong> andrà a perdere qualcosa nell&#8217;operazione, venendo meno la sua esclusività distintiva.<br />
Il progetto è ancora in lavorazione e non sono ancora state rese note le date del suo debutto.</p>
<h3>Share and Enjoy</h3>
<div class="buttons-wrap">
<!-- Start WP Socializer Plugin - Addthis Button -->

<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url="https://blog.napoliweb.net/presto-lhashtag-anche-su-facebook/" addthis:title="Presto l&#8217;hashtag anche su Facebook">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>

<!-- End WP Socializer Plugin - Addthis Button -->
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.napoliweb.net/presto-lhashtag-anche-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter rivoluziona le strategie di comunicazione</title>
		<link>https://blog.napoliweb.net/twitter-rivoluziona-le-strategie-di-comunicazione/</link>
		<comments>https://blog.napoliweb.net/twitter-rivoluziona-le-strategie-di-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 05:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Imparato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.napoliweb.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Il salto enorme nella comunicazione che è stato compiuto con l&#8217;avvento del social networking ha modificato tante nostre abitudini, tra le quali anche le modalità di accesso alle notizie. Facebook è senza dubbio un aggregatore che favorisce un dialogo tradizionale e basato ancora su uno schema &#8220;democratico&#8221;, mettendo il noi al centro dei discorsi e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il salto enorme nella comunicazione che è stato compiuto con l&#8217;avvento del <em>social networking</em> ha modificato tante nostre abitudini, tra le quali anche le modalità di accesso alle notizie. <strong>Facebook</strong> è senza dubbio un aggregatore che favorisce un dialogo tradizionale e basato ancora su uno schema &#8220;democratico&#8221;, mettendo il noi al centro dei discorsi e dei dialoghi.</p>
<p>L&#8217;altro grande aggregatore che punta sull&#8217;immediatezza e la concisione è <strong>Twitter</strong>, uno strumento sociale che spinge a condividere pensieri, frasi, concetti condensati in 140 caratteri &#8211; meno di un SMS &#8211; con l&#8217;intento di rispondere alla domanda &#8220;<em>Che c&#8217;è di nuovo?</em>&#8220;.<br />
<strong>Twitter</strong> si configura quindi come un deposito di pensieri, di spigolature, piccole battute sull&#8217;attualità condensate in poche parole immediate. Tuttavia va tenuto presente che le interazioni sono abbastanza asimmetriche, perchè il profilo di un personaggio noto avrà senz&#8217;altro numerosi &#8220;<em>followers</em>&#8220;, ma &#8220;seguirà&#8221; personalmente pochi profili di personaggi altrettanto noti; al contrario, un utente comune avrà una ristretta schiera di <strong>followers</strong> mentre il numero dei &#8220;<em>following</em>&#8221; sarà irrimediabilmente più alto.</p>
<p>Questa struttura per così dire piramidale è stata parzialmente aggirata con la recente invenzione del cosiddetto <strong>hashtag</strong>, una sequenza di parole preceduta dal simbolo <strong>#</strong> che serve a creare una etichetta trasversale per il <strong>tweet</strong>.<br />
Attraverso l&#8217;hashtag è possibile così lanciare un tema dal basso, molto spesso legato all&#8217;attualità, amplificandone in un colpo solo la portata.<br />
<strong>Twitter</strong> assume così la funzione di non lasciare passivo chi assiste ad un dibattito, consentendogli di interagire in un contesto che rinuncia all&#8217;unidirezionalità.</p>
<h3>Share and Enjoy</h3>
<div class="buttons-wrap">
<!-- Start WP Socializer Plugin - Addthis Button -->

<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url="https://blog.napoliweb.net/twitter-rivoluziona-le-strategie-di-comunicazione/" addthis:title="Twitter rivoluziona le strategie di comunicazione">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>

<!-- End WP Socializer Plugin - Addthis Button -->
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.napoliweb.net/twitter-rivoluziona-le-strategie-di-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Twitterbird si rifà il look!</title>
		<link>https://blog.napoliweb.net/il-twitterbird-si-rifa-il-look/</link>
		<comments>https://blog.napoliweb.net/il-twitterbird-si-rifa-il-look/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 06:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Imparato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Ultime News]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.napoliweb.net/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Quella di Twitter è stata una creazione che fin dall&#8217;inizio ha fatto della semplicità la sua parola chiave, per poter facilmente raggiungere il maggior numero possibile di utenti. Lo scopo è sicuramente stato raggiunto, visto che la crescita esponenziale di questo social network basato sui &#8220;cinguettii&#8221; ha raggiunto oggi le ragguardevoli cifre di 500 milioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="twitter" src="http://blog.napoliweb.net/public/twitter.jpg" alt="" width="176" height="94" />Quella di <strong>Twitter</strong> è stata una creazione che fin dall&#8217;inizio ha fatto della semplicità la sua parola chiave, per poter facilmente raggiungere il maggior numero possibile di utenti. Lo scopo è sicuramente stato raggiunto, visto che la crescita esponenziale di questo social network basato sui &#8220;<em>cinguettii</em>&#8221; ha raggiunto oggi le ragguardevoli cifre di 500 milioni di utenti e 400 milioni di tweet al giorno.</p>
<p>Negli ultimi giorni il logo di<strong> Twitter</strong>, l&#8217;ormai celebre uccellino celeste soprannominato <strong>Larry,</strong> ha subito un restyling &#8220;dimagrante&#8221; della sua silhouette, che è stata sfrondata e resa più diretta e lineare.<br />
Ora l&#8217;uccellino è più compatto, composto da cerchi sovrapposti, il che vuole anche simboleggiare proprio gli intrecci tra interessi ed idee delle varie comunità online.</p>
<p>Questo nuovo <strong>Twitterbird</strong> andrà a sostituire anche la &#8220;<strong>T</strong>&#8221; che faceva da icona per <strong>Twitter</strong> sulle applicazioni per dispositivi mobili, ed il suo colore adesso è un celeste di una tonalità leggermente più scura.</p>
<h3>Share and Enjoy</h3>
<div class="buttons-wrap">
<!-- Start WP Socializer Plugin - Addthis Button -->

<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url="https://blog.napoliweb.net/il-twitterbird-si-rifa-il-look/" addthis:title="Il Twitterbird si rifà il look!">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>

<!-- End WP Socializer Plugin - Addthis Button -->
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.napoliweb.net/il-twitterbird-si-rifa-il-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
